模块式热平衡设计方案、电热元件多区联动式控制(或单独式控制)方案等这些所有技术,几乎涵盖了电加热行业的所有核心科技力量。
行业应用MODEL:Y35
单头加热管
技术参数
最小直径 | 2.9mm |
最大直径 | 32mm |
最小长度 | 10mm |
最大长度 | 2m |
标准平方瓦数 | 3-10W/cm2 |
最小平方瓦数 | 3W/cm2 |
最大平方瓦数 | 15W/cm2 |
电压 | 230V |
功率误差 (未加热) | -10% – +5% |
耐压(室温) | 800V |
绝缘电阻 (未加热) | ≥1.5MΩ at 500V DC |
泄露电流(未加热) | ≥ 0.5MA at 253V AC |
长度误差 | ±1.5mm |
直径误差 | ±0.15mm |
接线不加热长度 | 2 - 20mm |
底部不加热长度 | 2 - 9mm |
模块式热平衡设计方案、电热元件多区联动式控制(或单独式控制)方案等这些所有技术,几乎涵盖了电加热行业的所有核心科技力量。
行业应用